<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Heu-reka</title>
		<link>http://heu-reka.goodforum.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2009 13:52:28 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Heu-reka</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/extremedarkred/logo.jpg</url>
			<link>http://heu-reka.goodforum.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>test test</title>
			<link>http://heu-reka.goodforum.net/excel-initiation-f67/test-test-t135.htm</link>
			<dc:creator>HV</dc:creator>
			<description>u ggiugds qlsdgi gfudsigf gusid</description>
			<category>Excel initiation</category>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:52:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://heu-reka.goodforum.net/excel-initiation-f67/test-test-t135.htm#362</comments>
			<guid>http://heu-reka.goodforum.net/excel-initiation-f67/test-test-t135.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Traitement de texte - Word</title>
			<link>http://heu-reka.goodforum.net/que-fait-on-au-cours-f48/traitement-de-texte-word-t134.htm</link>
			<dc:creator>HV</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="red"><strong>Jeudi 5 Février 2009</strong></font>
<br />

<br />
<ul>
<br />
<li>Sélectionner le texte
<br />
<li>Mise en page
<br />
<li>Mise en forme des caractères
<br />
</ul>]]></description>
			<category>Que fait-on au cours?</category>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 17:17:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://heu-reka.goodforum.net/que-fait-on-au-cours-f48/traitement-de-texte-word-t134.htm#361</comments>
			<guid>http://heu-reka.goodforum.net/que-fait-on-au-cours-f48/traitement-de-texte-word-t134.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Matière Vue</title>
			<link>http://heu-reka.goodforum.net/que-fait-on-au-cours-f26/matiere-vue-t130.htm</link>
			<dc:creator>HV</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="red"><strong>Samedi 6 Septembre 2008</strong></font>
<br />

<br />
<ul>
<br />
<li>Prise de contact
<br />
<li>Définition d'une base de données
<br />
<li>Éléments d'une base de données
<br />
</ul>]]></description>
			<category>Que fait-on au cours?</category>
			<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 08:19:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://heu-reka.goodforum.net/que-fait-on-au-cours-f26/matiere-vue-t130.htm#304</comments>
			<guid>http://heu-reka.goodforum.net/que-fait-on-au-cours-f26/matiere-vue-t130.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Base de cours pour Acces</title>
			<link>http://heu-reka.goodforum.net/trucs-astuces-f27/base-de-cours-pour-acces-t76.htm</link>
			<dc:creator>Mees Kevin</dc:creator>
			<description><![CDATA[En parcourant les liens donnés par notre chère et tendre professeur je suis tombé ur ce cours pas mal foutu j espère qu il vous sera utile  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" /> 
<br />

<br />
<a href="http://mhubiche.developpez.com/Access/cours/bases/" target="_blank">http://mhubiche.developpez.com/Access/cours/bases/</a>]]></description>
			<category>Trucs &amp; Astuces</category>
			<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 12:51:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://heu-reka.goodforum.net/trucs-astuces-f27/base-de-cours-pour-acces-t76.htm#110</comments>
			<guid>http://heu-reka.goodforum.net/trucs-astuces-f27/base-de-cours-pour-acces-t76.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Solutions des Labos SQL</title>
			<link>http://heu-reka.goodforum.net/trucs-astuces-f27/solutions-des-labos-sql-t123.htm</link>
			<dc:creator>HV</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voici le lien où vous pourrez trouver des solutions aux labos SQL de vos syllabus
<br />

<br />
<a href="http://heu-reka.ibelgique.com/sql/sql.htm" target="_blank"><a href="http://heu-reka.ibelgique.com/sql/sql.htm" target="_blank">http://heu-reka.ibelgique.com/sql/sql.htm</a></a>]]></description>
			<category>Trucs &amp; Astuces</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 09:45:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://heu-reka.goodforum.net/trucs-astuces-f27/solutions-des-labos-sql-t123.htm#281</comments>
			<guid>http://heu-reka.goodforum.net/trucs-astuces-f27/solutions-des-labos-sql-t123.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Microsoft Powerpoint</title>
			<link>http://heu-reka.goodforum.net/que-fait-on-au-cours-f48/microsoft-powerpoint-t104.htm</link>
			<dc:creator>HV</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Jeudi 10 Avril 2008</strong>
<br />

<br />
Leçon donnée par stagiaire
<br />

<br />
 <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_arrow.gif" alt="Arrow" longdesc="19" /> Introduction à Powerpoint
<br />
 <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_arrow.gif" alt="Arrow" longdesc="19" /> Créer un diaporama de base
<br />

<br />
<i>Exercice récapitulatif</i>]]></description>
			<category>Que fait-on au cours?</category>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 17:07:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://heu-reka.goodforum.net/que-fait-on-au-cours-f48/microsoft-powerpoint-t104.htm#247</comments>
			<guid>http://heu-reka.goodforum.net/que-fait-on-au-cours-f48/microsoft-powerpoint-t104.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Examen Powerpoint</title>
			<link>http://heu-reka.goodforum.net/5cm2-2eme-graduat-marketing-f46/examen-powerpoint-t107.htm</link>
			<dc:creator>HV</dc:creator>
			<description><![CDATA[Présentation du travail Powerpoint les
<br />
  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_arrow.gif" alt="Arrow" longdesc="19" /> 29 mai 2008
<br />
  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_arrow.gif" alt="Arrow" longdesc="19" /> 5 juin 2008]]></description>
			<category>5CM2 - 2ème Graduat Marketing</category>
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 17:07:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://heu-reka.goodforum.net/5cm2-2eme-graduat-marketing-f46/examen-powerpoint-t107.htm#258</comments>
			<guid>http://heu-reka.goodforum.net/5cm2-2eme-graduat-marketing-f46/examen-powerpoint-t107.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Un gros soucis ! :p</title>
			<link>http://heu-reka.goodforum.net/question-reponses-f28/un-gros-soucis-p-t102.htm</link>
			<dc:creator>Spelmans Laurent</dc:creator>
			<description>Bon, j'ai un gros soucis avec ma base, et je trouve pas de solution sur le net :'(



Bon c'est au niveau des formulaires, J'ai un formulaire ou je dois mettres des photos en rapport direct avec l'enregistrement.



Le soucis, j'ai reussi a afficher une photo pour le premier enregistrement, mais pour tout nouvel enregistrement pas moyen  ca affiche ma photo sous forme d'icone... !!!



Bref, je sais deja que access apperement ne supporte que les *.bmp, HELAS ! vive la lourdeur de la Base...



HELP  ...</description>
			<category>Question &amp; Réponses</category>
			<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 23:19:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://heu-reka.goodforum.net/question-reponses-f28/un-gros-soucis-p-t102.htm#240</comments>
			<guid>http://heu-reka.goodforum.net/question-reponses-f28/un-gros-soucis-p-t102.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Microsoft Word</title>
			<link>http://heu-reka.goodforum.net/que-fait-on-au-cours-f48/microsoft-word-t98.htm</link>
			<dc:creator>HV</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Jeudi 7 Février 2008</strong>
<br />

<br />
Prise de contact
<br />

<br />
 <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_arrow.gif" alt="Arrow" longdesc="19" /> Mise en forme des paragraphes]]></description>
			<category>Que fait-on au cours?</category>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 18:41:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://heu-reka.goodforum.net/que-fait-on-au-cours-f48/microsoft-word-t98.htm#195</comments>
			<guid>http://heu-reka.goodforum.net/que-fait-on-au-cours-f48/microsoft-word-t98.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Créer un dégradé d'une couleur vers le transparent</title>
			<link>http://heu-reka.goodforum.net/trucs-astuces-illustrator-f50/creer-un-degrade-d-une-couleur-vers-le-transparent-t99.htm</link>
			<dc:creator>HV</dc:creator>
			<description>Dans Illustrator, la transparence n'est pas gérée pour la création de dégradés...

Voici donc un moyen de contourner cela...



Tout d'abord, créez la forme qui devra être remplie de dégradé et remplissez la de la couleur voulue.Dupliquez cette forme par un Copier/Coller Devant.



Appliquez un dégradé de Noir vers blanc SUR LA FORME DUPLIQUEE dans la direction voulue

Sélectionnez les 2 formes superposées et activez la palette Transparence.   

   Dans les options avancées, cliquez sur  ...</description>
			<category>Trucs &amp; Astuces Illustrator</category>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 19:26:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://heu-reka.goodforum.net/trucs-astuces-illustrator-f50/creer-un-degrade-d-une-couleur-vers-le-transparent-t99.htm#199</comments>
			<guid>http://heu-reka.goodforum.net/trucs-astuces-illustrator-f50/creer-un-degrade-d-une-couleur-vers-le-transparent-t99.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pq je n'arrive pas à appliquer l'intégrité référentielle?</title>
			<link>http://heu-reka.goodforum.net/trucs-et-astuces-f40/pq-je-n-arrive-pas-a-appliquer-l-integrite-referentielle-t95.htm</link>
			<dc:creator>HV</dc:creator>
			<description>Lors de la mise en relation de 2 tables, il est possible que vous ne puissiez appliquer l'intégrité référentielle....





   Vérifiez les types de données des deux champs que vous voulez lier

   Les deux champs représentent-ils la même chose?



Si la relation a déjà été créée:

   Supprimez la relation avant la modification des champs dans vos tables </description>
			<category>Trucs et Astuces</category>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 17:37:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://heu-reka.goodforum.net/trucs-et-astuces-f40/pq-je-n-arrive-pas-a-appliquer-l-integrite-referentielle-t95.htm#188</comments>
			<guid>http://heu-reka.goodforum.net/trucs-et-astuces-f40/pq-je-n-arrive-pas-a-appliquer-l-integrite-referentielle-t95.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sites expliquant Microsoft Access</title>
			<link>http://heu-reka.goodforum.net/microsoft-access-f44/sites-expliquant-microsoft-access-t88.htm</link>
			<dc:creator>HV</dc:creator>
			<description><![CDATA[<A HREF="http://www.self-access.com/access/"> Self-Access </A>]]></description>
			<category>Microsoft Access</category>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 20:33:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://heu-reka.goodforum.net/microsoft-access-f44/sites-expliquant-microsoft-access-t88.htm#178</comments>
			<guid>http://heu-reka.goodforum.net/microsoft-access-f44/sites-expliquant-microsoft-access-t88.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Consignes pour le travail d'access</title>
			<link>http://heu-reka.goodforum.net/question-reponses-f28/consignes-pour-le-travail-d-access-t84.htm</link>
			<dc:creator>Uwera Elisabeth</dc:creator>
			<description>Helo,



        Quelqu'un aurait compris la première consigne qui dit que la base de données doit être faite en deux parties : &quot;bases pour les données + base pour l'interface &quot; !!!!!!!!!!!!!!!!!! càd quoi une base pour l'interface?????  Au sécours                             .  Merci de me répondre et Bonne année à tous. </description>
			<category>Question &amp; Réponses</category>
			<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 21:27:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://heu-reka.goodforum.net/question-reponses-f28/consignes-pour-le-travail-d-access-t84.htm#160</comments>
			<guid>http://heu-reka.goodforum.net/question-reponses-f28/consignes-pour-le-travail-d-access-t84.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Syllabus Word Utilissation</title>
			<link>http://heu-reka.goodforum.net/infos-utiles-f24/syllabus-word-utilissation-t70.htm</link>
			<dc:creator>HV</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://users.skynet.be/heu-reka/Formations/Word/Word%20Utilisation.pdf" target="_blank"><a href="http://users.skynet.be/heu-reka/Formations/Word/Word%20Utilisation.pdf" target="_blank">http://users.skynet.be/heu-reka/Formations/Word/Word%20Utilisation.pdf</a></a>]]></description>
			<category>Infos utiles</category>
			<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 19:15:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://heu-reka.goodforum.net/infos-utiles-f24/syllabus-word-utilissation-t70.htm#88</comments>
			<guid>http://heu-reka.goodforum.net/infos-utiles-f24/syllabus-word-utilissation-t70.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Samedi 29 Septembre 2007</title>
			<link>http://heu-reka.goodforum.net/manifestations-diverses-f29/samedi-29-septembre-2007-t68.htm</link>
			<dc:creator>HV</dc:creator>
			<description>Congé pour vous les p'tits lous!!!!



Je suis en épreuve intégrée WebMaster pour toute la matinée



Revoyez cependant bien la matière vue jusqu'à présent car vous aurez un exercice récapitulatif dès le samedi suivant





Profitez quand même un peu de votre Week-End     </description>
			<category>Manifestations diverses</category>
			<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 09:23:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://heu-reka.goodforum.net/manifestations-diverses-f29/samedi-29-septembre-2007-t68.htm#83</comments>
			<guid>http://heu-reka.goodforum.net/manifestations-diverses-f29/samedi-29-septembre-2007-t68.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>